Наименование | Сумма |
---|---|
Дополнительные работы при ремонте а/м | 1200 |
Заменить масло в двигателе Cummins 2,8 и масляный фильтр | 720 |
Заменить масло в двигателе Cummins 2,8 и масляный фильтр с промывкой | 960 |
Заменить масло в двигателе УМЗ 4216 и масляный фильтр | 1116 |
Заменить масло в двигателе УМЗ 4216 и масляный фильтр с промывкой | 840 |
Заменить масло в заднем мосту. | 360 |
Заменить масло в коробке передач | 360 |
Заменить масло в переднем мосту. | 360 |
Заменить масло в раздаточной коробке. | 360 |
Заменить масло в системе рулевого усилителя. | 780 |
Заменить смазку ступиц задних колес | 2448 |
Заменить смазку ступиц передних колес 4х2 | 2040 |
Заменить смазку ступиц передних колес 4х4 | 2328 |
Заменить тормозную жидкость в гидроприводе сцепления | 564 |
Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозов. | 900 |
Заменить фильтрующий элемент масляного бачка или неразборный масляный бачок системы ГУР. | 360 |
Зарядка АКБ (снятой с автомобиля). Установить АКБ на зарядку, зарядить | 516 |
Зарядка АКБ (сухозаряженноой). Залить электролит, произвести пропитку и зарядить АКБ. | 900 |
Картер или прокладки – замена | 2784 |
Картер или прокладки – замена на стенде | 1020 |
Масло в двигателе с масляным фильтром - замена | 1560 |
Масло слить полностью | 408 |
Насос масляный в сборе - ремонт на стенде | 540 |
Насос масляный в сборе – замена | 3384 |
Насос масляный в сборе – замена (при снятом м/картере) | 600 |
Насос масляный в сборе – замена (при снятом м/картере) на стенде | 312 |
Насос масляный в сборе – замена на стенде | 1332 |
Подшипники ступицы передней - смазка и регулировка | 696 |
Привод масляного насоса – замена | 360 |
Привод масляного насоса – замена на стенде | 240 |
Приготовление электролита (на 1 батарею). | 168 |
Проверить и довести до нормы уровень электролита АКБ | 72 |
Проверить и при необходимости довести до нормы плотность электролита АКБ | 144 |
Проверить уровень масла в бачке ГУР и долить до нормы | 24 |
Проверить уровень масла в двигателе и довести до нормы | 180 |
Проверить уровень масла в заднем мосту и довести до нормы | 180 |
Проверить уровень масла в коробке передач и довести до нормы | 180 |
Проверить уровень масла в переднем мосту и довести до нормы | 180 |
Проверить уровень масла в раздаточной коробке и довести до нормы | 180 |
Проверить уровень масла в рулевом механизме и долить до нормы | 96 |
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке системы тормозов | 36 |
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке сцепления | 24 |
Прокачать гидропривод сцепления с доливкой жидкости | 336 |
Прокачать систему ГУР с доливкой масла. | 420 |
Система охлаждения Газель - довести до уровня | 72 |
Система охлаждения Газель - замена жидкости в двигателе | 360 |
Система охлаждения Газель - замена жидкости в двигателе с промывкой | 720 |
Смазать выключатели замков и ограничители дверей. | 36 |
Смазать замки и приводы замков дверей | 36 |
Смазать замок капота, его привод и петли. | 36 |
Смазать карданные шарниры рулевого управленя | 96 |
Смазать подшипник верхнего ролика боковой двери (для автофургонов и автобусов). | 36 |
Смазать рабочую кромку уплотнителя рулевого вала | 24 |
Смазать трущиеся поверхности механизмов боковой двери (для автофургонов и автобусов). | 36 |
Смазать шарниры карданной передачи 4х2 | 60 |
Смазать шарниры карданной передачи 4х4 | 180 |
Смазать шкворневое соединение поворотных кулаков | 360 |
Смазать шлицевые соединения карданных валов 4х4 | 36 |
Смазать шлицы наружных вилок шарниров и уплотнение цапфы переднего моста 4х4 | 684 |
ТО (замена масла в ДВС и всех фильтров)-а/м Газель/Соболь | 2136 |
Тормозная система - прокачать и довести уровень тормозной жидкости до нормы ГАЗЕЛЬ | 720 |
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время, и ответим на все интересующие вопросы.
Оставить заявку