Цены
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| ДВС | |||
| 1 | Клапана регулировка без гидрокомпенсаторов | 3 500 | |
| 2 | Клапана регулировка камминз | 8 000 | |
| 3 | ГБЦ 4216 с/у | 10 000 | |
| 4 | ГБЦ камминз с/у | 50 000 | |
| 5 | Шестерня распредвала 4216/ EvoTech ГАЗель бизнес замена | 10 000 | |
| 6 | Шестерня распредвала 4216/ EvoTech ГАЗель NEXT замена | 12 000 | |
| 7 | Насос масленный ДВС 4216/405/406 замена | 7 000 | |
| 8 | Кап. ремонт ДВС 4216/EvoTech | 45 000 | |
| 9 | ДВС с/у 4216, EvoTech, 405, 406 | 12 000 | |
| 10 | ДВС с/у камминз | 22 000 | |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Система охлаждения | |||
| 1 | Насос водянной ДВС 4216, EvoTech,405,406 замена | 4 500 | |
| 2 | Насос водянной ДВС камминз замена | 5 500 | |
| 3 | Радиатор ГАЗель бизнес замена | 3 000 | |
| 4 | Радиатор ГАЗель NEXT замена | 5 000 | |
| 5 | Электро магнитная муфта замена | 4 500 | |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | |||
| 1 | Колодки передние ГАЗель NEXT замена | 1 500 | |
| 2 | Колодки передние ГАЗель бизнес замена | 1 200 | |
| 3 | Колодки тормозные задние (барабанные) замена | 3 500 | |
| 4 | Прокачка тормозов | 1 200 | |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | |||
| 1 | Редуктор ЗМ замена ГАЗель бизнес/ NEXT старого образца | 5 000 | |
| 2 | КПП с/у | 6 000 | |
| 3 | Ремонт КПП 2ух состовной | 12 000 | |
| 4 | Ремонт КПП 3х состовной | 18 000 | |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Ходовая часть | |||
| 1 | Шкворня замена | 15 000 | |
| 2 | Шарнир рулевой на снятой тяге замена | 800 | |
| 3 | Тяга рулевая с/у | 1 000 | |
| 4 | Подшипник передней ступицы ГАЗель NEXT замена | 5 500 | |
| 5 | Подшипник передней ступицы ГАЗель бизнес замена | 3 500 | |
| 6 | Подшипник задней ступицы ГАЗель бизнес замена | 4 000 | |
| 7 | Подшипник задней ступицы ГАЗель NEXT замена | 8 000 | |
